Consulte o registo genealógico de linhagens pelo seu Nº de Registo.
B308(PG) é uma rainha de Paulo Gonçalves (PT), acasalada em 2023, descendente de G23 de AthosSt80R. Ela é uma "Velha Buckfast" que vem de uma longa linhagem de combinação pura de Athos Stavronikita.
Digitalize para verificar a autenticidade.
Deslize Horizontalmente!
Deslize esta tabela para ver todas as gerações. ➡️
✓ Este certificado é válido e autêntico
Rainha: -
Raça: -
Nascimento: -
Este certificado está registado na nossa base de dados oficial e foi emitido por Buckfast.pt
A tabela de pedigree lista a linhagem da **Rainha destacada** (Linha 1). Cada linha exibe a **Rainha/Mãe** e a **Rainha/Pai responsável pela produção de colónias de zânganos** utilizados para gerar a linha anterior.
| Coluna | Função / Explicação |
|---|---|
| ID = | O número de registo da Rainha. /Rainha reprodutora Atual. |
| Ano | Ano de nascimento e acasalamento da Rainha (Mãe) da B308(PG). |
| Rainha/Mãe | ID da Rainha (Mãe) que gerou a descendência listada na linha imediatamente acima. |
| Tipo Acas. | Modo de acasalamento (Ex: **ins**=Inseminação, **lang**=ilha, **Virt**=estação de acasalamento, um local proprio onde se certifica que os unicos zânganos existentes são os selecionados por nós, pode ser qualquer lugar seguro desde o val à montanha). |
| Rainha (Pai) | ID da Rainha Pai ou ra linha responcavel pela produção de Zânganos em 2021, utilizado no acasalamento de todas as linhas.. |
| [N.C.Z.] | Número de colmeias a produzir zânganos envolvidas no acasalamento. O valor na coluna [N.C.Z.] é crucial para garantir a **diversidade genética**; Ao proporcionar **várias colónias** reprodutoras de zânganos, garante-se a abundância necessária. |
| Separadores | Símbolos utilizados para formatar e separar os campos (**.**, **–**, **:** e **=**). |
O registo de pedigree reflete o rigoroso **ciclo de avaliação** e seleção que uma Rainha deve completar para ser aprovada como reprodutora.
A Rainha é produzida e acasala, iniciando a sua vida produtiva. (Ex: B308(PG) acasalada em **2023**)
O seu desempenho é rigorosamente testado (produtividade, mansidão, etc.). É o ano crucial para a sua classificação. (Ex: **2024**)
Se aprovada, a Rainha torna-se reprodutora principal, fornecendo larvas para dar continuidade à linhagem. (Ex: **2025**)
As cores usadas no pedigree ajudam a identificar rapidamente o tipo de cruzamento genético, o nível de parentesco e o estado da linhagem de cada Rainha.
| Cor | Significado | Explicação Genética |
|---|---|---|
| Relação | Rainhas que estão relacionadas ou conectadas com as restantes linhagens (**endogamia**), o que não é um problema quando existem imensas linhagens. | |
| Tias-Sobrinho | Rainhas e zânganos são tias-sobrinhos: para nós, isto corresponde a um cruzamento de irmãs-irmãos. | |
| G1 Nova Linha (F1) | Rainhas de uma linhagem, mas acasaladas por zânganos de outra linhagem. A sua população de abelhas, rainhas filhas e zânganos são cruzamentos G1 (F1). | |
| Mesmos Ancestrais | Rainha e zânganos têm os mesmos ancestrais: combinação para aumentar ou estabilizar características. | |
| Origem Desconhecida | Rainha e/ou zânganos têm origem exata desconhecida: isto torna impossível descobrir o seu status real. | |
| Cruzamento Diferente | Rainha e zânganos resultam do cruzamento entre duas linhagens diferentes: interessante para aumentar a sua resistência e qualidades. | |
| Sem Informação | Rainha sem informação / Acasalamentos livres ou ao acaso. |
O código **"Tipo Acas."** na grelha de Pedigree identifica se o acasalamento foi realizado em um local controlado (ilha/montanha/vale) ou por inseminação artificial (instrumental).
| Código | Descrição / Local |
|---|---|
| ins | **Inseminação Instrumental** (Generalizado) |
| inspj | **Inseminação Instrumental** (Paul Jungels - LU) |
| inspg | **Inseminação Instrumental** (Paulo Gonçalves - PT) |
| bal | Ilha de **Baltrum** (DE) |
| frkg | Local de acasalamento **Friedrichskoog** (DE) |
| hbg | Montanha **Hausberg** (DE) |
| hbpn | Montanha **Preissl–Neuburger** (AT) |
| lgn | Ilha de **Langeneß** (DE – Wattenmeer) |
| lthl | **Lautenthal** (Harz, DE) |
| nst | Montanha **Nest** (AT) |
| shr | **Sherberton** (Dartmoor, GB) |
| Virt | Local de Acasalamento **Virtelo** (Cousso, Melgaço - PT) |
Estes códigos identificam a **proveniência exata** e o **estado físico** da rainha ou do material genético no momento da aquisição.
| Código | Descrição |
|---|---|
| aqs | **Aquisição Geral**: Rainha adquirida de um criador local ou nacional (sem especificar o estado). |
| arv | **Aquisição de Rainha Virgem**: Rainha adquirida ainda virgem (não acasalada). |
| alarv | **Aquisição de Larvas**: Material genético adquirido no estado de larva (para enxertia). |
| imp | **Importação Geral**: Rainha ou material genético adquirido diretamente de um criador estrangeiro/externo à rede local. |
| irv | **Importação de Rainha Virgem**: Rainha virgem importada. |
| irt | **Importação de Rainha Testada**: Rainha importada que já provou o seu valor reprodutivo (testada). |
Estes códigos identificam as raças puras e as linhagens específicas que compõem a base genética do programa de criação.
| Código | Descrição da Raça/Linhagem |
|---|---|
| A | **Anatolica** (Origem da Anatólia / Turquia) |
| B | **Buckfast** (Híbrido desenvolvido pelo Irmão Adam) |
| T | **Macedónica Athos** (*Apis mellifera macedonica* - Linhagem específica da área de Athos, Grécia) |
| MG | **Colmeia de Margret's nº 5** (Uma linhagem ou colmeia fundadora específica e única) |
A linhagem é composta por um conjunto de criadores que contribuíram para a sua estabilidade genética. Aqui está a lista dos criadores envolvidos, identificados pelo seu código de referência internacional/nacional:
| Código | Nome do Criador / Linhagem | País |
|---|---|---|
| BA | Brother Adam 1898-1996 † (Karl Kehrle) | ENG |
| ABg | Andreas Bendig | DE |
| BZF | Buckfast Zuchtgemeinschaft Friedrichskoog | DE |
| CHP | Christian Peter | DE |
| DB | Bioland Imkerei Bio-Biene Diana & Detlev Biel | DE |
| HGS | Hans-Georg Schell | DE |
| HSB | Hans Schweinesbein | DE |
| HST | Stefan Holmer | DE |
| IC | Christine & Ivan Curić | HR |
| JME | João Esteves | PT |
| NE | Eugen Neuhauser | AT |
| PG | Paulo Gonçalves | PT |
| PJ | Paul Jungels | LU |
| PN | Horst Preissl & Johannes Neuburger | AT |
| SL | Sven Ledowski | DE |
| TR | Thomas Rueppel | DE |
A inclusão de códigos de país (ex: PT, DE) ajuda a contextualizar a origem da linhagem no mapa genealógico.
Total de Gerações na base de dados:
--
A carregar lista...